• Bienvenido/a 
  • Tarjeta mas 
  • dispones de  puntos mas
  • Tu nivel actual es 
  • Salir

Gran Meliá Caracas ***** Gran Lujo -   Caracas

  • Reservas
    • Alemania 01802 12 17 23
    • Reino Unido 0808 234 1953
    • Francia 0800 919 130
    • Italia 800 788 333
    • Portugal 800 83 40 38
    • Holanda 0800 022 8608

HomeVenezuelaCaracasGran Meliá Caracas ***** Gran Lujo

Reuniones y Eventos

solicitar presupuesto

Participar, inspirar, motivar, crear, resolver... ¡Planea la próxima reunión con nosotros! Este hotel 5 estrellas Gran Lujo ofrece sus innnovadoras instalaciones para la organización de eventos y congresos en Caracas.

Albergando uno de los más completos centros de convenciones así como 28 espectaculares salas para reuniones y banquetes, el Gran Meliá Caracas acoge un buen número de las más eminentes conferencias e importantes eventos del mundo

Las impresionantes instalaciones del Gran Meliá Caracas tienen capacidad para albergar desde 10 hasta 1.250 personas y en ellas se pueden celebrar desde reuniones íntimas hasta eventos de gran magnitud. Gran Meliá ha sido anfitriona de numerosos eventos de alto rango, incluyendo foros de las Naciones Unidas, reuniones de presidentes e importantes consorcios científicos. 

Los espacios para reuniones y eventos están equipados con la última tecnología y ofrecen impecables servicios así como un amplio aparcamiento para los eventos.

convertir a pies
Sala Altura Dimensiones Cóctel Teatro Escuela Banquete Imperial En U
Río Manzanares I + II 663 5.0 17x39 800 800 400 500 100 100
Río Manzanares I 340 5.0 17x20 600 300 180 300 50 60
Río Casiquiare 56 3.0 7x8 20 30 25 40 15 20
Río Arauca 120 3.0 10x12 70 70 50 60 30 35
Río Amazonas 120 3.0 8x15 80 80 70 70 40 40
Río Torbes 108 4.0 6x18 80 80 70 70 40 40
Río Chama 60 2.0 6x10 30 50 40 40 25 20
Río Morichal 32 2.0 4x8 0 10 0 10 0 0
Río Atabapo 36 2.0 4x9 0 15 10 10 0 10
Río Suapure 40 2.0 5x8 0 10 0 0 0 0
Río Mavaca 56 2.0 7x8 25 25 20 10 0 0
Río Limón 161 2.0 7x23 60 100 70 90 90 20
Río Cuyuni 88 2.0 8x11 60 70 50 60 30 30
Río Mazaruni 80 3.0 8x10 40 50 50 50 40 25
Río Yuruari 72 2.0 8x9 70 40 30 50 25 20
Río Cuchivero 48 2.0 6x8 20 30 20 40 15 15
Río Neveri 63 2.0 7x9 20 30 25 40 15 20
Río Ocamo I 96 3.0 8x12 60 50 50 50 20 20
Río Ocamo II 96 3.0 8x12 60 60 50 0 20 20
Río Ocamo III 96 3.0 8x12 60 60 50 0 20 20
Rio San Juan 0 3.0 0x0 25 30 20 30 15 15
Rio Pao 0 3.0 0x0 25 30 20 30 15 15
Río Negro 0 3.0 0x0 0 0 0 0 10 60
Río Guarico 0 3.0 0x0 30 50 30 40 25 20
Rio Caroni 0 3.0 0x0 250 250 120 250 50 60
Río Ocamo I + II + III 0 3.0 0x0 190 150 120 180 60 60
Rio Ventuari 0 3.0 0x0 20 10 0 10 0 0
Rio Rupunumi 0 3.0 0x0 60 60 50 50 30 30
Rio Caura 0 3.0 0x0 25 30 25 30 20 15
Rio Orinoco 0 3.0 0x0 30 50 25 40 20 20
Rio Apure 0 3.0 0x0 12 20 15 20 10 10

Disponibilidad y tarifas

Total:
Habitaciones:
Adultos
Niños